Zum Inhalt der Seite springen

AT Andreas Kalcher

Bild von Andreas Kalcher

Statistiken der aktuellen Saison

# Datum Heimteam Auswärtsteam P FG FT FTA 3P F Ergebnis
O002 01.10.2018 4 2 0 0 0 0 103 : 73
O009 10.10.2018 5 0 2 2 1 0 45 : 127
O022 05.11.2018 6 2 2 3 0 0 38 : 58
O027 12.11.2018 13 4 2 4 1 0 87 : 75
O030 18.12.2018 6 1 4 7 0 0 52 : 93
O044 12.12.2018 18 6 3 4 1 0 63 : 74
O054 09.01.2019 10 1 2 2 2 0 100 : 52
O064 30.01.2019 12 1 4 4 2 0 61 : 88
O068 18.02.2019 10 4 2 3 0 0 79 : 76
O072 07.04.2019 16 7 2 5 0 0 56 : 69
O077 04.03.2019 14 6 2 2 0 0 92 : 42
O088 01.04.2019 28 8 3 7 3 0 53 : 62
P018 04.11.2019 12 4 1 2 1 0 73 : 78
P010 14.10.2019 0 0 0 0 0 0 109 : 74
P005 07.10.2019 2 1 0 2 0 0 46 : 75
P023 13.11.2019 5 1 0 0 1 0 65 : 125
P026 08.01.2020 0 0 0 0 0 0 67 : 43
P030 25.11.2019 5 2 1 2 0 0 39 : 71
P036 11.12.2019 4 2 0 2 0 0 76 : 105
P046 09.03.2020 7 2 0 0 1 0 62 : 138
P051 19.02.2020 4 1 2 2 0 0 90 : 41
P054 24.02.2020 6 1 1 2 1 0 51 : 71
Q06 11.01.2023 12 4 1 2 1 0 37 : 84
Q09 15.03.2023 12 6 0 0 0 0 136 : 81
Q11 22.02.2023 6 3 0 0 0 0 59 : 34
Q19 24.04.2023 2 1 0 0 0 0 65 : 57
R03 23.10.2023 2 1 0 0 0 0 79 : 56
R06 20.11.2023 11 5 1 2 0 0 65 : 64
R09 04.12.2023 2 0 2 2 0 0 66 : 71
R11 15.01.2024 4 2 0 0 0 0 68 : 63
R14 22.01.2024 4 2 0 0 0 0 95 : 63
R17 19.02.2024 8 4 0 0 0 0 51 : 103
R18 26.02.2024 15 3 3 6 2 0 47 : 69
R24 01.04.2024 6 0 0 0 2 0 59 : 50
R28 15.04.2024 10 3 1 1 1 0 97 : 69
R31 13.05.2024 10 3 4 6 0 0 42 : 59
R34 27.05.2024 5 0 2 4 1 0 63 : 66
R37 10.06.2024 10 3 1 2 1 0 85 : 55
S03 05.11.2024 16 5 0 0 2 0 84 : 64
S05 10.12.2024 3 0 3 3 0 0 42 : 78
S08 08.04.2025 16 5 3 4 1 0 54 : 85
S10 11.02.2025 2 0 2 4 0 0 47 : 83
S16 18.03.2025 13 2 0 0 3 0 75 : 78
S18 01.04.2025 6 1 1 2 1 0 66 : 79
S21 06.05.2025 2 1 0 0 0 0 59 : 53
S23 20.05.2025 12 3 0 0 2 0 72 : 59

Saisonstatistiken

Saison Team GP P/G FG FG/G FT FT/G FTA FTA/G 3P 3P/G P F F/G
Saison 2024/2025 8 8,75 17 2,13 9 1,13 13 1,63 9 1,13 70 16 2,00
Saison 2023/2024 12 7,25 26 2,17 14 1,17 23 1,92 7 0,58 87 15 1,25
Saison 2022/2023 4 8,00 14 3,50 1 0,25 2 0,50 1 0,25 32 6 1,50
Saison 2019/2020 10 4,50 14 1,40 5 0,50 12 1,20 4 0,40 45 12 1,20
Saison 2018/2019 12 11,83 42 3,50 28 2,33 43 3,58 10 0,83 142 20 1,67