76 : 75
#I92 (Regular Season) 23.04.2013 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Holz
All In
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hristo Novatchkov | 26 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Michael Warmuth | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Michaela Siller | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Klemens Kabon | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Christian Wöchtl | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Heidrun Rosic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Grzegorz Buchta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R*Evolution
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch keine Statistiken vorhanden | ||||||