51 : 56
#N010 (Regular Season) 10.10.2017 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Holz
Easy Sonics
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Wollner | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Georgi Gogov | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| Albert Müller | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Theres Hornyik | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Sebastian Eberth | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Georg Salesny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanela Didic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucia Leitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans-Christian Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Idil Somer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R*Evolution
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch keine Statistiken vorhanden | ||||||