127 : 100
#O045 (Regular Season) 20.01.2019 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Blau
Basketbears
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Khünl-Brady | 30 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| Marlene Petrak | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Benedict Kessler | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Katharina Skoll | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lukas Eibel | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dominik Dukic | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Florian Mückstein | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cougars
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch keine Statistiken vorhanden | ||||||