84 : 69
#L031 (Regular Season) 09.11.2015 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Holz
Vienna Bricks
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selina Leiss | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Rupprecht | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Christopher Ruzicka | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lukas Eibel | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Daniel Kaufmann | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sarah Neugschwentner | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aristotelis Verykios | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukas Windischhofer | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Valerian Matic | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Lisa Holzgruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laura Margherita Meisel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R*Evolution
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Eysholdt | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Silvia Benini | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Bernhard Tinkl | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Amstätter | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Luis Dessewffy | 10 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 |
| Martin Heinisch | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Birgit Slijep?evi? | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |