74 : 55
#N065 (Regular Season) 09.01.2018 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Holz
FC Flamingo
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Pan | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Fabian Coosmann | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tereza Chaloupkova | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Theresa Schläger | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Clara Rindler-Schantl | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Baumgartner | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Franz Prager | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Georg Schober | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clemens Wenger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday Rockers
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrike Schirkonyer | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Prechtl | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Andreas Karner | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Florian Krejsa | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sandra Döppes | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Theuerkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |