

#O096 (Regular Season) 20.05.2019 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Blau
R*Evolution
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Siller | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Heinisch | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Warmuth | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Lennart Joppien | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Lisa Holzgruber | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bernhard Tinkl | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Georg Dachgruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
United Travellers
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Rendl | 29 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Tim Reinboth | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Georg Ribarov | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Ines Barotanyi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |