David Major
Statistiken der aktuellen Saison
# | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | P | FG | FT | FTA | 3P | F | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P014 | 18.11.2019 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 : 57 | ||
P007 | 09.10.2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 : 70 | ||
P021 | 10.11.2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 : 59 | ||
P027 | 12.01.2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 : 84 | ||
P037 | 11.12.2019 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 68 : 80 | ||
P050 | 17.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 : 56 | ||
P057 | 01.03.2020 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 : 94 |
Saisonstatistiken
Saison | Team | GP | P/G | FG | FG/G | FT | FT/G | FTA | FTA/G | 3P | 3P/G | P | F | F/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019/2020 | 7 | 4,00 | 11 | 1,57 | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | 28 | 9 | 1,29 |