Zum Inhalt der Seite springen

AT Eldin Kabaklija

Bild von Eldin Kabaklija

Statistiken der aktuellen Saison

# Datum Heimteam Auswärtsteam P FG FT FTA 3P F Ergebnis
O024 06.11.2018 10 4 2 3 0 0 59 : 63
O028 12.11.2018 14 7 0 1 0 0 73 : 100
O033 21.11.2018 12 3 0 0 2 0 92 : 83
O036 26.11.2018 10 2 0 0 2 0 99 : 58
O043 11.12.2018 14 2 1 2 3 0 69 : 71
O065 30.01.2019 8 2 1 2 1 0 58 : 75
OALL 29.04.2019 13 3 1 2 2 0 80 : 75
O094 08.05.2019 7 2 0 1 1 0 60 : 68
O096 20.05.2019 10 5 0 4 0 0 58 : 68
O099 27.05.2019 12 4 1 1 1 0 78 : 70
P019 06.11.2019 10 2 0 0 2 0 109 : 88
P011 16.10.2019 13 3 1 1 2 0 81 : 91
P005 07.10.2019 8 2 1 2 1 0 46 : 75
P024 13.11.2019 18 7 1 2 1 0 85 : 68
P027 12.01.2020 20 10 0 0 0 0 57 : 84
P029 24.11.2019 16 4 2 4 2 0 88 : 100
P039 15.01.2020 10 2 0 0 2 0 59 : 72
P043 22.01.2020 8 1 3 4 1 0 53 : 54
P048 08.03.2020 10 1 5 8 1 0 60 : 69
P060 04.03.2020 9 3 0 3 1 0 66 : 57
P085 11.10.2020 11 2 1 5 2 0 76 : 80
P090 19.10.2020 13 5 0 0 1 0 80 : 71
Q03 12.12.2022 16 7 2 3 0 0 66 : 83
Q05 09.01.2023 0 0 0 0 0 0 70 : 81
Q08 25.01.2023 10 2 0 0 2 0 79 : 62
Q10 15.02.2023 14 4 3 5 1 0 68 : 99
Q12 13.03.2023 13 6 1 1 0 0 94 : 71
Q14 20.03.2023 7 1 2 2 1 0 72 : 46
Q20 08.05.2023 18 6 0 0 2 0 84 : 70
Q22 24.05.2023 17 5 1 2 2 0 69 : 61
QALL 15.05.2023 6 3 0 1 0 0 44 : 61
Q24 14.06.2023 6 3 0 1 0 0 85 : 67
R01 16.10.2023 23 8 1 1 2 0 99 : 83
R05 13.11.2023 14 5 1 2 1 0 62 : 68
R09 04.12.2023 9 4 1 4 0 0 66 : 71
R10 08.01.2024 16 3 1 2 3 0 66 : 77
R13 22.01.2024 10 2 3 5 1 0 69 : 61
R16 12.02.2024 11 3 2 2 1 0 68 : 72
R20 08.04.2024 16 6 1 3 1 0 79 : 90
R23 18.03.2024 12 1 1 2 3 0 72 : 60
R30 06.05.2024 10 4 2 2 0 0 68 : 94
S02 22.10.2024 6 3 0 2 0 0 66 : 56
S04 12.11.2024 9 3 0 0 1 0 71 : 57
S08 08.04.2025 10 2 3 4 1 0 54 : 85
S12 11.02.2025 4 0 1 2 1 0 54 : 74
S15 11.03.2025 20 7 3 3 1 0 65 : 49
S18 01.04.2025 10 4 2 3 0 0 66 : 79
S20 22.04.2025 2 1 0 1 0 0 91 : 65
S23 20.05.2025 11 4 0 0 1 0 72 : 59
S25 17.06.2025 11 4 0 0 1 0 61 : 48

Saisonstatistiken

Saison Team GP P/G FG FG/G FT FT/G FTA FTA/G 3P 3P/G P F F/G
Saison 2024/2025 2 7,50 6 3,00 0 0,00 2 1,00 1 0,50 15 7 3,50
Saison 2023/2024 9 13,44 36 4,00 13 1,44 23 2,56 12 1,33 121 13 1,44
Saison 2022/2023 10 10,70 37 3,70 9 0,90 15 1,50 8 0,80 107 22 2,20
Saison 2019/2020 12 12,17 42 3,50 14 1,17 29 2,42 16 1,33 146 18 1,50
Saison 2018/2019 10 11,00 34 3,40 6 0,60 16 1,60 12 1,20 110 19 1,90
Saison 2017/2018 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2016/2017 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2015/2016 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2014/2015 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2013/2014 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00