Zum Inhalt der Seite springen

AT Marie Loderer

Bild von Marie Loderer

Statistiken der aktuellen Saison

# Datum Heimteam Auswärtsteam P FG FT FTA 3P F Ergebnis
O009 10.10.2018 28 8 0 0 1 0 45 : 127
O015 17.10.2018 12 3 3 3 0 0 82 : 70
O020 24.10.2018 27 8 3 3 0 0 63 : 103
O021 04.11.2018 26 6 0 0 2 0 106 : 63
O033 21.11.2018 13 3 0 0 1 0 92 : 83
O046 16.12.2018 21 3 0 0 3 0 103 : 80
O054 09.01.2019 11 3 2 3 0 0 100 : 52
O059 16.01.2019 23 5 0 0 2 0 84 : 97
O080 25.03.2019 26 6 0 0 2 0 69 : 113
O089 08.04.2019 17 3 0 0 2 0 85 : 114
O091 06.05.2019 16 4 0 0 1 0 115 : 60
O102 03.06.2019 3 1 0 0 0 0 75 : 83
P020 06.11.2019 26 4 2 3 3 0 93 : 75
P015 23.10.2019 23 5 0 0 2 0 64 : 123
P007 09.10.2019 12 4 0 0 0 0 103 : 70
P001 29.09.2019 7 1 0 0 1 0 88 : 116
P023 13.11.2019 25 7 0 0 1 0 65 : 125
P025 15.12.2019 13 3 0 0 1 0 117 : 112
P029 24.11.2019 5 1 2 3 0 0 88 : 100
P052 19.02.2020 15 5 0 0 0 0 86 : 64
P087 12.10.2020 15 5 0 0 0 0 112 : 95
Q07 23.01.2023 15 4 3 6 0 0 65 : 85
Q09 15.03.2023 23 7 2 3 0 0 136 : 81
Q12 13.03.2023 29 9 2 4 0 0 94 : 71
Q13 20.03.2023 27 5 8 9 1 0 62 : 104
Q18 19.04.2023 13 4 1 1 0 0 65 : 58
Q21 22.05.2023 19 5 0 0 1 0 109 : 63
Q24 14.06.2023 9 3 0 0 0 0 85 : 67
R01 16.10.2023 11 1 0 0 2 0 99 : 83
R08 04.12.2023 30 7 1 2 2 0 75 : 98
R12 15.01.2024 25 7 0 0 1 0 97 : 67
R14 22.01.2024 28 8 0 0 1 0 95 : 63
R17 19.02.2024 36 10 2 3 1 0 51 : 103
R20 08.04.2024 7 1 0 0 1 0 79 : 90
R25 01.04.2024 22 7 1 4 0 0 104 : 82
R27 15.04.2024 21 5 6 9 0 0 74 : 76
R29 22.04.2024 20 4 4 6 1 0 53 : 83
R33 27.05.2024 18 6 0 0 0 0 91 : 65
R37 10.06.2024 21 5 2 3 1 0 85 : 55

Saisonstatistiken

Saison Team GP P/G FG FG/G FT FT/G FTA FTA/G 3P 3P/G P F F/G
Saison 2023/2024 11 21,73 61 5,55 16 1,45 27 2,45 10 0,91 239 1 0,09
Saison 2022/2023 7 19,29 37 5,29 16 2,29 23 3,29 2 0,29 135 4 0,57
Saison 2019/2020 9 15,67 35 3,89 4 0,44 6 0,67 8 0,89 141 4 0,44
Saison 2018/2019 12 18,58 53 4,42 8 0,67 9 0,75 14 1,17 223 1 0,08
Saison 2017/2018 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2016/2017 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00