Zum Inhalt der Seite springen

AT Mohamed Hamdi

Bild von Mohamed Hamdi

Statistiken der aktuellen Saison

# Datum Heimteam Auswärtsteam P FG FT FTA 3P F Ergebnis
O005 03.10.2018 28 12 1 3 1 0 92 : 53
O007 08.10.2018 21 6 0 0 3 0 42 : 75
O013 15.10.2018 21 8 2 2 1 0 57 : 48
O018 22.10.2018 25 7 5 6 2 0 77 : 67
O024 06.11.2018 14 6 2 2 0 0 59 : 63
O033 21.11.2018 19 8 3 5 0 0 92 : 83
O036 26.11.2018 40 11 0 0 6 0 99 : 58
O043 11.12.2018 28 9 4 6 2 0 69 : 71
O050 27.01.2019 18 4 1 1 3 0 41 : 68
O052 07.01.2019 22 6 7 7 1 0 77 : 67
O057 10.03.2019 25 5 9 15 2 0 68 : 74
O070 20.02.2019 46 14 3 3 5 0 101 : 66
O073 25.02.2019 37 11 3 4 4 0 71 : 109
O080 25.03.2019 19 5 0 0 3 0 69 : 113
O082 18.03.2019 23 2 7 10 4 0 46 : 72
O090 03.04.2019 19 5 0 0 3 0 75 : 68
P011 16.10.2019 17 5 1 2 2 0 81 : 91
P004 02.10.2019 15 5 2 4 1 0 65 : 71
P029 24.11.2019 8 3 2 2 0 0 88 : 100
P035 09.12.2019 18 8 2 2 0 0 60 : 65
P039 15.01.2020 11 4 0 0 1 0 59 : 72
P048 08.03.2020 15 7 1 1 0 0 60 : 69
P085 11.10.2020 20 5 7 8 1 0 76 : 80
P090 19.10.2020 14 6 2 3 0 0 80 : 71
R01 16.10.2023 17 7 0 0 1 0 99 : 83
R05 13.11.2023 18 6 3 3 1 0 62 : 68
R09 04.12.2023 9 3 0 1 1 0 66 : 71
R10 08.01.2024 31 7 2 2 5 0 66 : 77
R13 22.01.2024 7 2 0 0 1 0 69 : 61
R16 12.02.2024 14 4 0 0 2 0 68 : 72
R20 08.04.2024 15 6 0 0 1 0 79 : 90
R23 18.03.2024 3 1 1 2 0 0 72 : 60
R28 15.04.2024 18 3 0 0 4 0 97 : 69
R30 06.05.2024 12 5 2 2 0 0 68 : 94
R31 13.05.2024 5 1 0 0 1 0 42 : 59
S02 22.10.2024 6 0 0 0 2 0 66 : 56
S04 12.11.2024 6 3 0 0 0 0 71 : 57
S06 26.11.2024 9 3 0 0 1 0 90 : 88
S08 08.04.2025 16 5 0 0 2 0 54 : 85
S12 11.02.2025 2 1 0 0 0 0 54 : 74
S18 01.04.2025 7 2 0 0 1 0 66 : 79
S20 22.04.2025 2 1 0 0 0 0 91 : 65
S23 20.05.2025 6 1 1 1 1 0 72 : 59
S25 17.06.2025 6 0 0 0 2 0 61 : 48

Saisonstatistiken

Saison Team GP P/G FG FG/G FT FT/G FTA FTA/G 3P 3P/G P F F/G
Saison 2024/2025 9 6,67 16 1,78 1 0,11 1 0,11 9 1,00 60 25 2,78
Saison 2023/2024 11 13,55 45 4,09 8 0,73 10 0,91 17 1,55 149 31 2,82
Saison 2022/2023 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2019/2020 8 14,75 43 5,38 17 2,13 22 2,75 5 0,63 118 16 2,00
Saison 2018/2019 16 25,31 119 7,44 47 2,94 64 4,00 40 2,50 405 34 2,13
Saison 2017/2018 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2016/2017 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2015/2016 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00