Zum Inhalt der Seite springen

AT n. a.

Bild von n. a.

Statistiken der aktuellen Saison

# Datum Heimteam Auswärtsteam P FG FT FTA 3P F Ergebnis
O020 24.10.2018 3 1 0 0 0 0 63 : 103
O022 05.11.2018 0 0 0 0 0 0 38 : 58
O032 20.11.2018 0 0 0 0 0 0 74 : 79
O035 26.11.2018 0 0 0 0 0 0 44 : 85
O039 03.12.2018 0 0 0 0 0 0 65 : 79
O050 27.01.2019 0 0 0 0 0 0 41 : 68
O055 09.01.2019 0 0 0 0 0 0 77 : 68
O063 22.01.2019 0 0 0 0 0 0 107 : 63
O074 27.02.2019 3 1 0 0 0 0 80 : 50

Saisonstatistiken

Saison Team GP P/G FG FG/G FT FT/G FTA FTA/G 3P 3P/G P F F/G
Saison 2018/2019 9 0,67 2 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 7 0,78