Zum Inhalt der Seite springen

IT Silvia Benini

Bild von Silvia Benini

Statistiken der aktuellen Saison

# Datum Heimteam Auswärtsteam P FG FT FTA 3P F Ergebnis
H21 24.11.2011 6 1 3 3 0 0 54 : 81
H25 05.12.2011 16 4 4 6 0 0 94 : 75
H35 17.01.2012 7 1 4 6 0 0 53 : 87
H42 31.01.2012 3 0 3 6 0 0 77 : 102
O004 03.10.2018 6 2 0 0 0 0 85 : 89
O008 08.10.2018 16 4 0 0 1 0 72 : 73
O017 22.10.2018 7 2 1 3 0 0 71 : 56
O024 06.11.2018 2 0 2 3 0 0 59 : 63
O034 25.11.2018 3 1 0 0 0 0 62 : 105
O085 24.03.2019 6 2 0 0 0 0 105 : 50
O088 01.04.2019 4 1 1 3 0 0 53 : 62
OALL 29.04.2019 3 1 0 0 0 0 80 : 75
0093 08.05.2019 9 2 3 3 0 0 87 : 48
P018 04.11.2019 15 5 0 0 0 0 73 : 78
P014 18.11.2019 2 0 2 3 0 0 90 : 57
P007 09.10.2019 15 5 0 1 0 0 103 : 70
P021 10.11.2019 3 1 0 0 0 0 123 : 59
P031 25.11.2019 15 4 3 7 0 0 95 : 85
P037 11.12.2019 8 2 2 6 0 0 68 : 80
P054 24.02.2020 9 3 0 0 0 0 51 : 71
P057 01.03.2020 10 3 1 3 0 0 69 : 94
Q01 28.11.2022 6 2 0 3 0 0 78 : 63
Q06 11.01.2023 6 2 0 3 0 0 37 : 84
Q13 20.03.2023 9 3 0 0 0 0 62 : 104
Q16 29.03.2023 0 0 0 0 0 0 48 : 42
Q20 08.05.2023 7 2 1 3 0 0 84 : 70
Q22 24.05.2023 0 0 0 3 0 0 69 : 61
QALL 15.05.2023 0 0 0 3 0 0 44 : 61
R18 26.02.2024 9 3 0 1 0 0 47 : 69
R32 13.05.2024 0 0 0 0 0 0 61 : 69
S09 14.01.2025 0 0 0 0 0 0 53 : 61
S11 25.02.2025 9 3 0 0 0 0 69 : 43
S12 11.02.2025 0 0 0 0 0 0 54 : 74
S14 04.03.2025 8 2 2 3 0 0 75 : 56

Saisonstatistiken

Saison Team GP P/G FG FG/G FT FT/G FTA FTA/G 3P 3P/G P F F/G
Saison 2024/2025 4 4,25 5 1,25 2 0,50 3 0,75 0 0,00 17 5 1,25
Saison 2023/2024 2 4,50 3 1,50 0 0,00 1 0,50 0 0,00 9 3 1,50
Saison 2022/2023 7 4,00 9 1,29 1 0,14 15 2,14 0 0,00 28 7 1,00
Saison 2019/2020 8 9,63 23 2,88 8 1,00 20 2,50 0 0,00 77 8 1,00
Saison 2018/2019 9 6,22 15 1,67 7 0,78 12 1,33 1 0,11 56 6 0,67
Saison 2017/2018 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2016/2017 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2015/2016 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2014/2015 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2013/2014 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2012/2013 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Saison 2011/2012 4 8,00 6 1,50 14 3,50 21 5,25 0 0,00 32 6 1,50