Victoria Sachsen-Coburg

Statistiken der aktuellen Saison
# | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | P | FG | FT | FTA | 3P | F | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O010 | 10.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 : 95 | ||
O025 | 07.11.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 : 68 | ||
O049 | 28.01.2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 : 60 | ||
O051 | 06.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 : 80 | ||
O059 | 16.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 : 97 |
Saisonstatistiken
Saison | Team | GP | P/G | FG | FG/G | FT | FT/G | FTA | FTA/G | 3P | 3P/G | P | F | F/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018/2019 | 5 | 0,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 6 | 1,20 |