64 : 68
#K097 (Regular Season) 23.02.2015 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Blau
R*Evolution
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Tabeau | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Martin Heinisch | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Silvia Benini | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Nan | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Nicko Pritz | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Boris Ilic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mariam Mamian Diakité | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Bernhard Tinkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Krusties Flying Circus
| Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch keine Statistiken vorhanden | ||||||