#O056 (Regular Season) 13.01.2019 20:50 Uhr, Geringergasse 2, 1110 Wien, TS Blau
FC Flamingo
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pan | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Federico Ferretti | 13 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 |
Charlotte Olagnon | 11 | 2 | 5 | 14 | 0 | 2 |
Theresa Schläger | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tereza Chaloupkova | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Minh-Thi Ngo | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Harald Baumgartner | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Georg Schober | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Clemens Wenger | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jens-Hermann Hilker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franz Prager | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Urte Speirokaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R*Evolution
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Siller | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Sebastian Brehm | 12 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 |
Martin Heinisch | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Magdalena Tanzer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bernhard Tinkl | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Lisa Holzgruber | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Georg Dachgruber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |