Zum Inhalt der Seite springen

SK Gabriel Danis

Bild von Gabriel Danis

Statistiken der aktuellen Saison

# Datum Heimteam Auswärtsteam P FG FT FTA 3P F Ergebnis
O002 01.10.2018 28 14 0 0 0 0 103 : 73
O009 10.10.2018 28 13 2 4 0 0 45 : 127
O019 24.10.2018 29 14 1 1 0 0 114 : 60
O022 05.11.2018 20 9 2 3 0 0 38 : 58
O027 12.11.2018 32 14 1 5 1 0 87 : 75
O030 18.12.2018 21 8 2 4 1 0 52 : 93
O036 26.11.2018 22 8 3 5 1 0 99 : 58
O044 12.12.2018 20 8 4 7 0 0 63 : 74
O047 17.12.2018 20 5 4 4 2 0 66 : 84
O054 09.01.2019 22 11 0 0 0 0 100 : 52
O060 16.01.2019 17 5 4 4 1 0 74 : 54
O064 30.01.2019 23 11 1 2 0 0 61 : 88
O068 18.02.2019 11 5 1 1 0 0 79 : 76
O072 07.04.2019 20 9 2 6 0 0 56 : 69
O082 18.03.2019 20 8 4 4 0 0 46 : 72
O088 01.04.2019 16 8 0 0 0 0 53 : 62
OALL 29.04.2019 14 7 0 0 0 0 80 : 75
P018 04.11.2019 11 4 3 4 0 0 73 : 78
P016 23.10.2019 31 13 5 6 0 0 89 : 90
P010 14.10.2019 33 14 5 5 0 0 109 : 74
P005 07.10.2019 17 7 0 0 1 0 46 : 75
P003 21.10.2019 21 8 5 7 0 0 91 : 50
P023 13.11.2019 24 10 4 6 0 0 65 : 125
P026 08.01.2020 13 6 1 1 0 0 67 : 43
P030 25.11.2019 13 6 1 1 0 0 39 : 71
P036 11.12.2019 30 14 2 2 0 0 76 : 105
P043 22.01.2020 20 10 0 1 0 0 53 : 54
P051 19.02.2020 19 8 0 0 1 0 90 : 41
P054 24.02.2020 18 8 2 2 0 0 51 : 71
Q02 16.01.2023 16 6 4 4 0 0 40 : 64
Q08 25.01.2023 12 6 0 4 0 0 79 : 62
Q11 22.02.2023 9 4 1 2 0 0 59 : 34
Q19 24.04.2023 16 7 2 4 0 0 65 : 57
R03 23.10.2023 10 5 0 0 0 0 79 : 56
R06 20.11.2023 18 8 2 5 0 0 65 : 64
R09 04.12.2023 13 6 1 2 0 0 66 : 71
R11 15.01.2024 10 4 2 2 0 0 68 : 63
R14 22.01.2024 20 9 2 4 0 0 95 : 63
R17 19.02.2024 10 4 2 2 0 0 51 : 103
R21 11.03.2024 10 3 4 4 0 0 49 : 69
R24 01.04.2024 14 6 2 4 0 0 59 : 50
R28 15.04.2024 17 6 2 4 1 0 97 : 69
R31 13.05.2024 17 6 2 2 1 0 42 : 59
R34 27.05.2024 13 4 5 6 0 0 63 : 66
R37 10.06.2024 16 5 3 6 1 0 85 : 55
S03 05.11.2024 13 5 3 6 0 0 84 : 64
S08 08.04.2025 10 4 2 2 0 0 54 : 85
S16 18.03.2025 11 5 1 3 0 0 75 : 78
S18 01.04.2025 15 4 4 5 1 0 66 : 79
S23 20.05.2025 9 4 1 3 0 0 72 : 59

Saisonstatistiken

Saison Team GP P/G FG FG/G FT FT/G FTA FTA/G 3P 3P/G P F F/G
Saison 2024/2025 5 11,60 22 4,40 11 2,20 19 3,80 1 0,20 58 18 3,60
Saison 2023/2024 12 14,00 66 5,50 27 2,25 41 3,42 3 0,25 168 38 3,17
Saison 2022/2023 4 13,25 23 5,75 7 1,75 14 3,50 0 0,00 53 16 4,00
Saison 2019/2020 12 20,83 108 9,00 28 2,33 35 2,92 2 0,17 250 36 3,00
Saison 2018/2019 17 21,35 157 9,24 31 1,82 50 2,94 6 0,35 363 51 3,00